Прием цветного лома по хорошей цене. Какие «металлы» подойдут
Прием лома цветных металлов позволяет сдающей стороне заработать деньги и одновременно избавиться от накопившегося в доме хлама. Его в каждой семье можно найти предостаточно — старая металлическая посуда, детали от непонятно каких механизмов, провда и кабели в мотках, прочие изделия.
К тому же эта процедура — прием и переработка лома — позволяет сберечь часть природных ресурсов планеты. Стоит ли объяснять, как это выгодно.
Какие металлы относятся к цветным
Лом от физ лиц принимается при наличии паспорта РФ
Цены действуют только по адресу, г.Екатеринбург, ул. Совхозная, 1
| Принимаем лом | Перечисление на банковскую карту сдатчика |
|---|---|
| ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ | |
| ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 3А (800Х500Х500 ММ) | 15,50 |
| ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 12А, 5А | 15,0 |
| ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 17А (ЧУГУН) | 15,00 |
| СТРУЖКА СТАЛЬНАЯ ГР. 14А, 15А, 16А | 7,50 |
| ЛОМ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГР. Б22 (МАРГАНЕЦ) | 18,00 |
| КАНАТ, ТРОС, ПРОВОЛОКА (РУБЛЕННЫЕ ДО 1М) | 7,00 |
| КАНАТ, ТРОС, ПРОВОЛОКА (НЕ РУБЛЕННЫЕ) | 4,00 |
| КОНСЕРВНАЯ БАНКА | 3,00 |
| МЕДЬ | |
| МЕДЬ БЛЕСК | 770 |
| МЕДЬ КУСОК | 760 |
| ЛОМ МЕДИ МИКС | 750 |
| ЛОМ МЕДИ - ЛУЖЕНКА (ОБЖИГ) | 650 |
| МЕДНАЯ СТРУЖКА | 650 |
| ЛАТУНЬ | |
| ЛОМ ЛАТУНИ | 460 |
| СТРУЖКА ЛАТУННАЯ | 440 |
| РАДИАТОРЫ ЛАТУННЫЕ, МЕДНЫЕ | 460 |
| ЛОМ БРОНЗЫ | 575 |
| СТРУЖКА БРОНЗОВАЯ | 525 |
| АЛЮМИНИЙ | |
| АЛЮМИНЕВЫЕ РАДИАТОРЫ С МЕДНОЙ ТРУБКОЙ | 195 |
| АЛЮМИНИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ | 185 |
| ЛОМ ПИЩЕВОГО АЛЮМИНИЯ | 170 |
| АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ (ЧИСТЫЙ, БЕЗ САМОРЕЗОВ, ПЛАСТИКОВЫХ ВСТАВОК, КРАСКИ) | 145 |
| ЛОМ ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ (БЫТОВКА, МОТОРКА, ЛИТЫЕ ДИСКИ, ЦАМ) | 130 |
| АЛЮМИНИЕВАЯ БАНКА | 90 |
| АЛЮМИНИЙ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МАГНИЯ (РАДИАТОРЫ, "ВОЕНКА", АВИАЦИОННЫЙ) | 75 |
| АЛЮМИНИЕВАЯ СТРУЖКА | 80 |
| НЕРЖАВЕЙКА | |
| ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (СВЫШЕ 10% Ni) | 45 |
| ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (ОТ 8 до 10% Ni) | 35 |
| СТРУЖКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ (ОТ 10% Ni) | 15 |
| ЛОМ ЖАРОПРОЧКИ Б-28 | 80 |
| СВИНЕЦ | |
| ЛОМ АККУМУЛЯТОРОВ (ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ) | 50 |
| ЛОМ АККУМУЛЯТОРОВ ГЕЛЕВЫЕ, ЭБОНИТОВЫЕ | 46 |
| ЛОМ СВИНЦА (КАБЕЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА) | 120 |
| ЛОМ СВИНЦА (ПЕРЕПЛАВ) | 120 |
| ЛОМ СВИНЦА (БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ГРУЗИКИ) | 60 |
| ТИТАН | |
| ЛОМ ТИТАНА | 130 |
| ТИТАНОВАЯ СТРУЖКА | 60 |
| КАБЕЛИ Б/У, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ Б/У ("ОБЩЕПРОМ") | 40 |
| КАБЕЛИ Б/У МЕДНЫЕ ЗА ВЫХОД МЕДИ (+РАЗДЕЛКА 30р/кг) | 760 |
| КАБЕЛИ Б/У АЛЮМИНИЕВЫЕ ЗА ВЫХОД АЛЛЮМИНИЯ | 130 |
| ПРОЧИЙ ЛОМ | |
| РАДИОЛОМ (ПЛАТЫ, АППАРАТУРА) | 40 |
| ОРГТЕХНИКА | 5 |
| КАРТОН | 2 |