Прием лома цветных металлов
Прием цветного лома по хорошей цене. Какие «металлы» подойдут?
Прием лома цветных металлов позволяет сдающей стороне заработать деньги и одновременно избавиться от накопившегося в доме хлама. Его в каждой семье можно найти предостаточно — старая металлическая посуда, детали от непонятно каких механизмов, провда и кабели в мотках, прочие изделия.
К тому же эта процедура — прием и переработка лома — позволяет сберечь часть природных ресурсов планеты. Стоит ли объяснять, как это выгодно.
Какие металлы относятся к цветным
Медь. Лом этого металла есть повсюду в городах. Принимают в специальных пунктах как чистую медь, так и ее сплавы, например, бронзу или латунь.
Алюминий. Еще один очень популярный металл в быту. В приемные пункты приносят посуду и алюминиевые кабели. Итоговая цена зависит от состояния металла, его чистоты.
Никель. Чаще всего сдают мельхиоровую посуду. Однако встречается лом и чистого никеля, он ценится достаточно высоко у приемщиков.
Цинк. Принимается как в чистом виде, так и в сплавах с алюминием и магнием (эта разновидность ценится выше простого цинкового лома).
Олово. Один из самых дорогих видов цветмета.
Свинец. Этот мягкий металл сдают чаще всего как часть аккумуляторов или как типографские отливки букв.
Титан. Ценится на одном уровне с латунными изделиями.
Вольфрам, молибден. Цена уступает вышеперечисленным сортам цветных металлов, встречаются редко.
Цены на цветной металлолом
Цена в рублях за килограмм | Цена в рублях за килограмм | |
---|---|---|
Перечисление на банковскую карту сдатчика | Наличный расчет | |
МЕДЬ | ||
МЕДЬ БЛЕСК | 492,00 | 490,00 |
МЕДЬ КУСОК | 482,00 | 480,00 |
ЛОМ МЕДИ МИКС | 472,00 | 470,00 |
ЛОМ МЕДИ - ЛУЖЕНКА (ОБЖИГ) | 422,00 | 420,00 |
МЕДНАЯ СТРУЖКА | 387,00 | 385,00 |
ЛАТУНЬ | ||
ЛОМ ЛАТУНИ | 299,00 | 297,00 |
СТРУЖКА ЛАТУННАЯ | 282,00 | 280,00 |
ЛОМ БРОНЗЫ | 359,00 | 357,00 |
СТРУЖКА БРОНЗОВАЯ | 309,00 | 307,00 |
АЛЮМИНИЙ | ||
АЛЮМИНИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ | 120,00 | 118,00 |
ЛОМ ПИЩЕВОГО АЛЮМИНИЯ | 115,00 | 113,00 |
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ (ЧИСТЫЙ, БЕЗ САМОРЕЗОВ, ПЛАСТИКОВЫХ ВСТАВОК, КРАСКИ) | 110,00 | 108,00 |
ЛОМ ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ ("БЫТОВКА", "МОТОРКА") | 110,00 | 108,00 |
АЛЮМИНИЕВАЯ БАНКА | 67,00 | 65,00 |
АЛЮМИНИЙ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МАГНИЯ (РАДИАТОРЫ, "ВОЕНКА", АВИАЦИОННЫЙ) | 52,00 | 50,00 |
АЛЮМИНИЕВАЯ СТРУЖКА | 52,00 | 50,00 |
НЕРЖАВЕЙКА | ||
ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ГР. Б-26 (NI - 10%) | 93,00 | 91,00 |
ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ГР. Б-26 (NI - 8%) | 77,00 | 75,00 |
СТРУЖКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ | 52,00 | 50,00 |
КАБЕЛИ Б/У, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | ||
КАБЕЛИ Б/У МЕДНЫЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ МЕДИ НЕТТО | 492,00 | 490,00 |
КАБЕЛИ Б/У АЛЮМИНИЕВЫЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ АЛЮМИНИЯ НЕТТО | 120,00 | 118,00 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ Б/У ("ОБЩЕПРОМ") | 37,00 | 35,00 |
СВИНЕЦ | ||
ЛОМ АККУМУЛЯТОРОВ (ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ) | 55,00 | 54,00 |
ЛОМ АККУМУЛЯТОРОВ ГЕЛЕВЫЕ, ЭБОНИТОВЫЕ | 49,00 | 48,00 |
ЛОМ СВИНЦА (КАБЕЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА) | 112,00 | 110,00 |
ЛОМ СВИНЦА (ПЕРЕПЛАВ) | 107,00 | 105,00 |
ТИТАН | ||
ЛОМ ТИТАНА | 242,00 | 240,00 |
ТИТАНОВАЯ СТРУЖКА | 112,00 | 110,00 |
Адреса пунктов приема лома
Адрес: г. Екатеринбург ул.Шефская 2г-2 / г. Екатеринбург ул. Совхозная д. 1 / г. Екатеринбург ул. 40-летия комсомола стр. 4
Адрес: Среднеуральск, ул Советская 2А