Цена на лом сегодня
Цена в рублях за килограмм | ||
ВИД ЛОМА | Перечисление на банковскую карту сдатчика | |
ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ | ||
ЛОМ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГР. Б22 (МАРГАНЕЦ) | 25,00 | |
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 3А (800Х500Х500 ММ) | 22,00 | |
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 12А, 5А | 21,50 | |
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 17А (ЧУГУН) | 21,50 | |
СТРУЖКА СТАЛЬНАЯ ГР. 14А, 15А, 16А | 10,00 | |
КАНАТ, ТРОС, ПРОВОЛОКА (РУБЛЕННЫЕ ДО 1М) | 10,00 | |
КАНАТ, ТРОС, ПРОВОЛОКА (НЕ РУБЛЕННЫЕ) | 5,00 | |
КОНСЕРВНАЯ БАНКА | 4,00 | |
МЕДЬ | ||
МЕДЬ БЛЕСК | 795 | |
МЕДЬ КУСОК | 785 | |
ЛОМ МЕДИ МИКС | 775 | |
ЛОМ МЕДИ - ЛУЖЕНКА (ОБЖИГ) | 675 | |
МЕДНАЯ СТРУЖКА | 675 | |
ЛАТУНЬ | ||
ЛОМ ЛАТУНИ | 475 | |
СТРУЖКА ЛАТУННАЯ | 415 | |
ЛОМ БРОНЗЫ | 600 | |
РАДИАТОРЫ ЛАТУННЫЕ, МЕДНЫЕ | 465 | |
СТРУЖКА БРОНЗОВАЯ | 550 | |
АЛЮМИНИЙ | ||
АЛЮМИНЕВЫЕ РАДИАТОРЫ С МЕДНОЙ ТРУБКОЙ | 215 | |
АЛЮМИНИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ | 210 | |
ЛОМ ПИЩЕВОГО АЛЮМИНИЯ | 195 | |
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ (ЧИСТЫЙ, БЕЗ САМОРЕЗОВ, ПЛАСТИКОВЫХ ВСТАВОК, КРАСКИ) | 170 | |
ЛОМ ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ (БЫТОВКА, МОТОРКА, ЛИТЫЕ ДИСКИ, ЦАМ) | 140 | |
АЛЮМИНИЕВАЯ БАНКА | 90 | |
АЛЮМИНИЙ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МАГНИЯ (РАДИАТОРЫ, "ВОЕНКА", АВИАЦИОННЫЙ) | 70 | |
АЛЮМИНИЕВАЯ СТРУЖКА | 75 | |
НЕРЖАВЕЙКА | ||
ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (СВЫШЕ 10% Ni) | 72 | |
ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (ОТ 8 до 10% Ni) | 61 | |
СТРУЖКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ | 30 | |
ЛОМ ЖАРОПРОЧКИ Б-28 | 180 | |
СВИНЕЦ | ||
ЛОМ АККУМУЛЯТОРОВ (ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ) | 65 | |
ЛОМ АККУМУЛЯТОРОВ ГЕЛЕВЫЕ, ЭБОНИТОВЫЕ | 61 | |
ЛОМ СВИНЦА (КАБЕЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА) | 150 | |
ЛОМ СВИНЦА (ПЕРЕПЛАВ) | 145 | |
ЛОМ СВИНЦА (БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ГРУЗИКИ) | 70 | |
ТИТАН | ||
ЛОМ ТИТАНА | 230 | |
ТИТАНОВАЯ СТРУЖКА | 140 | |
КАБЕЛИ Б/У, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | ||
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ Б/У ("ОБЩЕПРОМ") | 50 | |
КАБЕЛИ Б/У МЕДНЫЕ ЗА ВЫХОД МЕДИ (+РАЗДЕЛКА 30р/кг) | 775 | |
КАБЕЛИ Б/У АЛЮМИНИЕВЫЕ ЗА ВЫХОД АЛЛЮМИНИЯ | 140 | |
ПРОЧИЙ ЛОМ | ||
РАДИОЛОМ (ПЛАТЫ, АППАРАТУРА) | 40 | |
ОРГТЕХНИКА | 5 | |
КАРТОН | 2 |
Адреса пунктов приема лома "Елом"
- г. Екатеринбург, ул. Совхозная, д. 1c 9:00-18:00 Пн-Пт, Сб-Вс выходной
- г. Екатеринбург, ул. Совхозная, д. 25Ас 9:00-22:00 каждый день
-
г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, д. 147Б
с 9:00-21:00 каждый день -
г. Екатеринбург, ул. Мартовская, д. 18
с 9:00-21:00 каждый день -
г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, д. 31
с 9:00-21:00 каждый день -
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км
с 9:00-21:00 каждый день
-
г. Екатеринбург, Московская, д. 218
с 9:00-21:00 каждый день - г. Березовский, Западная промзона, д. 22c 9:00-22:00 каждый день
-
г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2Бк2
Круглосуточно - г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 2ас 9:00-20:00 каждый день
- г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д. 25Ас 9:00-20:00 каждый день
- г. Первоуральск, Московское шоссе, 8с 9:00-23:00 каждый день
-
г. Нижний Тагил, ул. Береговая-Краснокаменская, д. 15Б
с 9:00-17:00 Пн-Сб, Вс -выходной -
г. Алапаевск, ул. Токарей, д. 7
9:00-18:00 Пн-Пт, с 10:00-15:00 Сб, Вс-выходной -
г. Алапаевск, ул. Токарей, д. 7
9:00-18:00 Пн-Пт, с 10:00-15:00 Сб, Вс-выходной -
г. Красноуфимск, ул. Песчаная, д. 7а
9:00-18:00 Пн-Пт, с 09:00-15:00 Сб, Вс-выходной -
г. Тюмень, ул. Чаркова, д. 4б
с 9:00-21:00 каждый день -
г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 18
с 9:00-21:00 каждый день