Лом от физ лиц принимается при наличии паспорта РФ
Цены действуют только по адресу, г.Екатеринбург, ул. Совхозная, 1
Принимаем лом | Перечисление на банковскую карту сдатчика |
---|---|
ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ | |
ЛОМ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГР. Б22 (МАРГАНЕЦ) | 18,00 |
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 3А (800Х500Х500 ММ) | 15,50 |
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 12А, 5А | 15,00 |
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 17А (ЧУГУН) | 15,00 |
СТРУЖКА СТАЛЬНАЯ ГР. 14А, 15А, 16А | 8,00 |
КАНАТ, ТРОС, ПРОВОЛОКА (РУБЛЕННЫЕ ДО 1М) | 8,00 |
КАНАТ, ТРОС, ПРОВОЛОКА (НЕ РУБЛЕННЫЕ) | 4,00 |
КОНСЕРВНАЯ БАНКА | 3,00 |
МЕДЬ | |
МЕДЬ БЛЕСК | 670 |
МЕДЬ КУСОК | 660 |
ЛОМ МЕДИ МИКС | 650 |
ЛОМ МЕДИ - ЛУЖЕНКА (ОБЖИГ) | 550 |
МЕДНАЯ СТРУЖКА | 550 |
ЛАТУНЬ | |
ЛОМ ЛАТУНИ | 410 |
СТРУЖКА ЛАТУННАЯ | 380 |
РАДИАТОРЫ ЛАТУННЫЕ, МЕДНЫЕ | 400 |
ЛОМ БРОНЗЫ | 510 |
СТРУЖКА БРОНЗОВАЯ | 460 |
АЛЮМИНИЙ | |
АЛЮМИНЕВЫЕ РАДИАТОРЫ С МЕДНОЙ ТРУБКОЙ | 180 |
АЛЮМИНИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ | 170 |
ЛОМ ПИЩЕВОГО АЛЮМИНИЯ | 160 |
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ (ЧИСТЫЙ, БЕЗ САМОРЕЗОВ, ПЛАСТИКОВЫХ ВСТАВОК, КРАСКИ) | 130 |
ЛОМ ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ (БЫТОВКА, МОТОРКА, ЛИТЫЕ ДИСКИ, ЦАМ) | 115 |
АЛЮМИНИЕВАЯ БАНКА | 90 |
АЛЮМИНИЙ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МАГНИЯ (РАДИАТОРЫ, "ВОЕНКА", АВИАЦИОННЫЙ) | 70 |
АЛЮМИНИЕВАЯ СТРУЖКА | 80 |
НЕРЖАВЕЙКА | |
ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (СВЫШЕ 10% Ni) | 62 |
ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (ОТ 8 до 10% Ni) | 52 |
СТРУЖКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ | 20 |
ЛОМ ЖАРОПРОЧКИ Б-28 | 175 |
СВИНЕЦ | |
ЛОМ АККУМУЛЯТОРОВ (ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ) | 45 |
ЛОМ АККУМУЛЯТОРОВ ГЕЛЕВЫЕ, ЭБОНИТОВЫЕ | 41 |
ЛОМ СВИНЦА (КАБЕЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА) | 120 |
ЛОМ СВИНЦА (ПЕРЕПЛАВ) | 115 |
ЛОМ СВИНЦА (БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ГРУЗИКИ) | 60 |
ТИТАН | |
ЛОМ ТИТАНА | 160 |
ТИТАНОВАЯ СТРУЖКА | 90 |
КАБЕЛИ Б/У, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ Б/У ("ОБЩЕПРОМ") | 40 |
КАБЕЛИ Б/У МЕДНЫЕ ЗА ВЫХОД МЕДИ (+РАЗДЕЛКА 30р/кг) | 650 |
КАБЕЛИ Б/У АЛЮМИНИЕВЫЕ ЗА ВЫХОД АЛЛЮМИНИЯ | 120 |
ПРОЧИЙ ЛОМ | |
РАДИОЛОМ (ПЛАТЫ, АППАРАТУРА) | 40 |
ОРГТЕХНИКА | 5 |
КАРТОН | 2 |