Цены на сегодня
Цена в рублях за килограмм | ||
ВИД ЛОМА | Перечисление на банковскую карту сдатчика | |
ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ | ||
ЛОМ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГР. Б22 (МАРГАНЕЦ) | 30,00 | |
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 3А (800Х500Х500 ММ) | 23,30 | |
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 12А, 5А | 23,00 | |
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 17А (ЧУГУН) | 23,00 | |
СТРУЖКА СТАЛЬНАЯ ГР. 14А, 15А, 16А | 13,00 | |
КАНАТ, ТРОС, ПРОВОЛОКА (РУБЛЕННЫЕ ДО 1М) | 10,00 | |
КАНАТ, ТРОС, ПРОВОЛОКА (НЕ РУБЛЕННЫЕ) | 5,00 | |
КОНСЕРВНАЯ БАНКА | 5,00 | |
МЕДЬ | ||
МЕДЬ БЛЕСК | 710 | |
МЕДЬ КУСОК | 700 | |
ЛОМ МЕДИ МИКС | 690 | |
ЛОМ МЕДИ - ЛУЖЕНКА (ОБЖИГ) | 590 | |
МЕДНАЯ СТРУЖКА | 570 | |
ЛАТУНЬ | ||
ЛОМ ЛАТУНИ | 395 | |
СТРУЖКА ЛАТУННАЯ | 375 | |
ЛОМ БРОНЗЫ | 500 | |
РАДИАТОРЫ ЛАТУННЫЕ, МЕДНЫЕ | 425 | |
СТРУЖКА БРОНЗОВАЯ | 425 | |
АЛЮМИНИЙ | ||
АЛЮМИНЕВЫЕ РАДИАТОРЫ С МЕДНОЙ ТРУБКОЙ | 180 | |
АЛЮМИНИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ | 170 | |
ЛОМ ПИЩЕВОГО АЛЮМИНИЯ | 160 | |
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ (ЧИСТЫЙ, БЕЗ САМОРЕЗОВ, ПЛАСТИКОВЫХ ВСТАВОК, КРАСКИ) | 140 | |
ЛОМ ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ (БЫТОВКА, МОТОРКА, ЛИТЫЕ ДИСКИ, ЦАМ) | 120 | |
АЛЮМИНИЕВАЯ БАНКА | 85 | |
АЛЮМИНИЙ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МАГНИЯ (РАДИАТОРЫ, "ВОЕНКА", АВИАЦИОННЫЙ) | 70 | |
АЛЮМИНИЕВАЯ СТРУЖКА | 70 | |
НЕРЖАВЕЙКА | ||
ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (СВЫШЕ 10% Ni) | 83 | |
ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (ОТ 8 до 10% Ni) | 68 | |
СТРУЖКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ | 30 | |
ЛОМ ЖАРОПРОЧКИ Б-28 | 180 | |
СВИНЕЦ | ||
ЛОМ АККУМУЛЯТОРОВ (ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ) | 55 | |
ЛОМ АККУМУЛЯТОРОВ ГЕЛЕВЫЕ, ЭБОНИТОВЫЕ | 50 | |
ЛОМ СВИНЦА (КАБЕЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА) | 120 | |
ЛОМ СВИНЦА (ПЕРЕПЛАВ) | 115 | |
ЛОМ СВИНЦА (БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ГРУЗИКИ) | 50 | |
ТИТАН | ||
ЛОМ ТИТАНА | 250 | |
ТИТАНОВАЯ СТРУЖКА | 150 | |
КАБЕЛИ Б/У, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | ||
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ Б/У ("ОБЩЕПРОМ") | 50 | |
КАБЕЛИ Б/У МЕДНЫЕ ЗА ВЫХОД МЕДИ (+РАЗДЕЛКА 30р/кг) | 660 | |
КАБЕЛИ Б/У АЛЮМИНИЕВЫЕ ЗА ВЫХОД АЛЛЮМИНИЯ | 120 | |
ПРОЧИЙ ЛОМ | ||
РАДИОЛОМ (ПЛАТЫ, АППАРАТУРА) | 40 | |
ОРГТЕХНИКА | 5 | |
КАРТОН | 2 |
Адреса пунктов приема лома "Елом"
- г. Екатеринбург, ул. Совхозная, д. 1c 9:00-18:00 Пн-Пт, Сб-Вс выходной
-
г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, д. 147Б
круглосуточно -
г. Екатеринбург ул. Эстонская, д. 10
с 8:00-22:00 каждый день -
г. Екатеринбург, ул. Мартовская, д. 18
круглосуточно -
г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, д. 31
круглосуточно -
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км
круглосуточно -
г. Екатеринбург, Московская, д. 218
круглосуточно
- г. Березовский, Западная промзона, д. 22c 9:00-22:00 Пн-Пт, 9:00-22:00 Сб-Вс
- г. Пермь, ул. Берег Камы, 44круглосуточно
- г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 2ас 9:00-20:00 каждый день
- г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д. 25Ас 9:00-20:00 каждый день
- г. Первоуральск, Московское шоссе, 8с 9:00-23:00 каждый день
-
г. Нижний Тагил, ул. Береговая-Краснокаменская, д. 15Б
с 9:00-17:00 Пн-Сб, Вс -выходной
-
г. Алапаевск, ул. Токарей, д. 7
9:00-18:00 Пн-Пт, с 10:00-15:00 Сб, Вс-выходной -
г. Сысерть, ул. Кузнецова, д. 2А
круглосуточно -
г. Ирбит, ул. Советская, д.100
9:00-18:00 Пн-Пт, с 09:00-15:00 Сб, Вс-выходной -
г. Ирбит, ул. Ожиганова, д. 2
круглосуточно -
г. Красноуфимск, ул. Песчаная, д. 7а
9:00-18:00 Пн-Пт, с 09:00-15:00 Сб, Вс-выходной -
г. Тюмень, ул. Чаркова, д. 4б
круглосуточно -
г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 18
круглосуточно