Цены на сегодня
Цена в рублях за килограмм | ||||
ВИД ЛОМА | Перечисление на банковскую карту сдатчика | Наличный расчет | ||
ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ | ||||
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 3А (800Х500Х500 ММ) | 19,30 | 19,30 | ||
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 12А, 5А | 19,00 | 19,00 | ||
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 17А (ЧУГУН) | 19,00 | 19,00 | ||
ЛОМ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГР. Б22 (МАРГАНЕЦ) | 20,20 | 20,00 | ||
СТРУЖКА СТАЛЬНАЯ ГР. 14А, 15А, 16А | 13,50 | 13,50 | ||
КАНАТ, ТРОС, ПРОВОЛОКА (РУБЛЕННЫЕ ДО 1М) | 8,20 | 8,00 | ||
КАНАТ, ТРОС, ПРОВОЛОКА (НЕ РУБЛЕННЫЕ) | 4,20 | 4,00 | ||
КОНСЕРВНАЯ БАНКА | 5,50 | 5,00 | ||
МЕДЬ | ||||
МЕДЬ БЛЕСК | 600 | 600 | ||
МЕДЬ КУСОК | 595 | 595 | ||
ЛОМ МЕДИ МИКС | 585 | 585 | ||
ЛОМ МЕДИ - ЛУЖЕНКА (ОБЖИГ) | 505 | 505 | ||
МЕДНАЯ СТРУЖКА | 475 | 475 | ||
ЛАТУНЬ | ||||
ЛОМ ЛАТУНИ | 335 | 335 | ||
СТРУЖКА ЛАТУННАЯ | 305 | 305 | ||
ЛОМ БРОНЗЫ | 450 | 450 | ||
РАДИАТОРЫ ЛАТУННЫЕ, МЕДНЫЕ | 365 | 365 | ||
СТРУЖКА БРОНЗОВАЯ | 365 | 365 | ||
АЛЮМИНИЙ | ||||
АЛЮМИНЕВЫЕ РАДИАТОРЫ С МЕДНОЙ ТРУБКОЙ | 202 | 200 | ||
АЛЮМИНИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ | 145 | 145 | ||
ЛОМ ПИЩЕВОГО АЛЮМИНИЯ | 135 | 135 | ||
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ (ЧИСТЫЙ, БЕЗ САМОРЕЗОВ, ПЛАСТИКОВЫХ ВСТАВОК, КРАСКИ) | 115 | 115 | ||
ЛОМ ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ (БЫТОВКА, МОТОРКА, ЛИТЫЕ ДИСКИ, ЦАМ) | 110 | 108 | ||
АЛЮМИНИЕВАЯ БАНКА | 80 | 80 | ||
АЛЮМИНИЙ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МАГНИЯ (РАДИАТОРЫ, "ВОЕНКА", АВИАЦИОННЫЙ) | 60 | 60 | ||
АЛЮМИНИЕВАЯ СТРУЖКА | 60 | 60 | ||
НЕРЖАВЕЙКА | ||||
ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (СВЫШЕ 10% Ni) | 85 | 85 | ||
ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (ОТ 8 до 10% Ni) | 70 | 70 | ||
СТРУЖКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ | 30 | 30 | ||
ЛОМ ЖАРОПРОЧКИ Б-28 | 160 | 160 | ||
СВИНЕЦ | ||||
ЛОМ АККУМУЛЯТОРОВ (ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ) | 44 | 43 | ||
ЛОМ АККУМУЛЯТОРОВ ГЕЛЕВЫЕ, ЭБОНИТОВЫЕ | 38 | 37 | ||
ЛОМ СВИНЦА (КАБЕЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА) | 115 | 115 | ||
ЛОМ СВИНЦА (ПЕРЕПЛАВ) | 110 | 110 | ||
ЛОМ СВИНЦА (БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ГРУЗИКИ) | 52 | 50 | ||
ТИТАН | ||||
ЛОМ ТИТАНА | 210 | 210 | ||
ТИТАНОВАЯ СТРУЖКА | 110 | 110 | ||
КАБЕЛИ Б/У, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | ||||
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ Б/У ("ОБЩЕПРОМ") | 40 | 40 | ||
КАБЕЛИ Б/У МЕДНЫЕ ЗА ВЫХОД МЕДИ +РАЗДЕЛКА | 555 | 555 | ||
КАБЕЛИ Б/У АЛЮМИНИЕВЫЕ ЗА ВЫХОД АЛЛЮМИНИЯ +РАЗДЕЛКА | 105 | 105 | ||
ПРОЧИЙ ЛОМ | ||||
РАДИОЛОМ (ПЛАТЫ, АППАРАТУРА) | 42 | 40 | ||
ОРГТЕХНИКА | 5,20 | 5 | ||
КАРТОН | 2,20 | 2 |
Адреса пунктов приема лома "Елом"
- г. Екатеринбург, ул. Совхозная, д. 1c 9:00-18:00 Пн-Пт, Сб-Вс выходной
-
г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, д. 147Б
круглосуточно -
г. Екатеринбург, Екад, 6 км
с 8:00-22:00 каждый день -
г. Екатеринбург, ул. Мартовская, д. 18
круглосуточно -
г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, д. 31
круглосуточно -
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км
круглосуточно -
г. Екатеринбург, Московская, д. 218
круглосуточно
-
г. Екатеринбург ул. Эстонская, д. 10
с 8:00-22:00 каждый день - г. Березовский, Западная промзона, д. 22c 9:00-22:00 Пн-Пт, 9:00-22:00 Сб-Вс
- г. Пермь, ул. Берег Камы, 44круглосуточно
- г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 2ас 9:00-20:00 каждый день
- г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д. 25Ас 9:00-20:00 каждый день
- г. Первоуральск, Московское шоссе, 8с 9:00-23:00 каждый день
-
г. Нижний Тагил, ул. Береговая-Краснокаменская, д. 15Б
с 9:00-17:00 Пн-Сб, Вс -выходной
-
г. Алапаевск, ул. Токарей, д. 7
9:00-18:00 Пн-Пт, с 10:00-15:00 Сб, Вс-выходной -
г. Сысерть, ул. Кузнецова, д. 2А
круглосуточно -
г. Ирбит, ул. Советская, д.100
9:00-18:00 Пн-Пт, с 09:00-15:00 Сб, Вс-выходной -
г. Ирбит, ул. Ожиганова, д. 2
круглосуточно -
г. Красноуфимск, ул. Песчаная, д. 7а
9:00-18:00 Пн-Пт, с 09:00-15:00 Сб, Вс-выходной -
г. Тюмень, ул. Чаркова, д. 4б
круглосуточно -
г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 18
круглосуточно