Лом от физ лиц принимается при наличии паспорта РФ
Цены действуют только по адресу, г.Екатеринбург, ул. Совхозная, 1
| Принимаем лом | Перечисление на банковскую карту сдатчика |
|---|---|
| ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ | |
| ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 3А (800Х500Х500 ММ) | 15,50 |
| ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 12А, 5А | 15,00 |
| ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ГР. 17А (ЧУГУН) | 15,00 |
| СТРУЖКА СТАЛЬНАЯ ГР. 14А, 15А, 16А | 8,00 |
| ЛОМ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГР. Б22 (МАРГАНЕЦ) | 18,00 |
| КАНАТ, ТРОС, ПРОВОЛОКА (РУБЛЕННЫЕ ДО 1М) | 7,00 |
| КАНАТ, ТРОС, ПРОВОЛОКА (НЕ РУБЛЕННЫЕ) | 4,00 |
| КОНСЕРВНАЯ БАНКА | 3,00 |
| МЕДЬ | |
| МЕДЬ БЛЕСК | 835 |
| МЕДЬ КУСОК | 825 |
| ЛОМ МЕДИ МИКС | 815 |
| ЛОМ МЕДИ - ЛУЖЕНКА (ОБЖИГ) | 735 |
| МЕДНАЯ СТРУЖКА | 735 |
| ЛАТУНЬ | |
| ЛОМ ЛАТУНИ | 515 |
| СТРУЖКА ЛАТУННАЯ | 500 |
| РАДИАТОРЫ ЛАТУННЫЕ, МЕДНЫЕ | 550 |
| ЛОМ БРОНЗЫ | 625 |
| СТРУЖКА БРОНЗОВАЯ | 575 |
| АЛЮМИНИЙ | |
| АЛЮМИНЕВЫЕ РАДИАТОРЫ С МЕДНОЙ ТРУБКОЙ | 205 |
| АЛЮМИНИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ | 200 |
| ЛОМ ПИЩЕВОГО АЛЮМИНИЯ | 185 |
| АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ (ЧИСТЫЙ, БЕЗ САМОРЕЗОВ, ПЛАСТИКОВЫХ ВСТАВОК, КРАСКИ) | 160 |
| ЛОМ ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ (БЫТОВКА, МОТОРКА, ЛИТЫЕ ДИСКИ, ЦАМ) | 135 |
| АЛЮМИНИЕВАЯ БАНКА | 100 |
| АЛЮМИНИЙ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МАГНИЯ (РАДИАТОРЫ, "ВОЕНКА", АВИАЦИОННЫЙ) | 70 |
| АЛЮМИНИЕВАЯ СТРУЖКА | 85 |
| НЕРЖАВЕЙКА | |
| ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (СВЫШЕ 10% Ni) | 50 |
| ЛОМ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (ОТ 8 до 10% Ni) | 40 |
| СТРУЖКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ (ОТ 10% Ni) | 15 |
| ЛОМ ЖАРОПРОЧКИ Б-28 | 100 |
| ЛОМ НИХРОМА Х20Н80 (толщина от 2 мм) | 500 |
| ЛОМ НИХРОМА Х15Н16 (толщина от 2 мм) | 200 |
| СВИНЕЦ | |
| ЛОМ АККУМУЛЯТОРОВ (ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ) | 40 |
| ЛОМ АККУМУЛЯТОРОВ ГЕЛЕВЫЕ, ЭБОНИТОВЫЕ | 36 |
| ЛОМ СВИНЦА (КАБЕЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА) | 115 |
| ЛОМ СВИНЦА (ПЕРЕПЛАВ) | 115 |
| ЛОМ СВИНЦА (БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ГРУЗИКИ) | 25 |
| ТИТАН | |
| ЛОМ ТИТАНА | 130 |
| ТИТАНОВАЯ СТРУЖКА | 60 |
| КАБЕЛИ Б/У, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ Б/У ("ОБЩЕПРОМ") | 40 |
| КАБЕЛИ Б/У МЕДНЫЕ ЗА ВЫХОД МЕДИ (+РАЗДЕЛКА 30р/кг/Брутто) | 815 |
| КАБЕЛИ Б/У АЛЮМИНИЕВЫЕ ЗА ВЫХОД АЛЛЮМИНИЯ (+РАЗДЕЛКА 30р/кг/Брутто) | 135 |
| ВОЛЬФРАМОСОДЕРЖАЩИЙ ЛОМ | |
| ЛОМ ТК-ВК ("ПОБЕДИТ") ЧИСТЫЙ | 5300 |
| ЛОМ ТК-ВК ("ПОБЕДИТ") С ПРИПОЕМ | 5200 |
| ЛОМ БЫСТРОРЕЗА Р6М5, Р18 | 380 |
| ЛОМ БЫСТРОРЕЗА Р9, Р12 | 230 |
| ВНК, ВНД | 2500 |
| ВНЖ, ВН | 2400 |
| ПОСЫ (ЗА %) | 23 |
| БАББИТ 16 | 530 |
| БАББИТЫ (ЗА %) | 17 |
| ПРОЧИЙ ЛОМ | |
| РАДИОЛОМ (ПЛАТЫ, АППАРАТУРА) | 40 |
| ОРГТЕХНИКА | 5 |